* Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être éxigé d'un particulier avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent.
							1 courtier immobilier dans la région
							
							DOM TOM
						
													
				 
																	
									LOUVOUNOU Marc-edgard 
									
									
									Martinique
									
																			Contactez ce courtier
																	
Les meilleurs taux de crédit sur la région
DOM TOM
					Evolution des taux obtenus pour des crédits sur 25 ans
| 3.85 % | 3.60 % | |||||||||||||
| Taux actuel | Oct | Sept | Août | Juil | Jui | Mai | Avr | Mar | Fév | Janv | Déc | Nov | Oct | |
| 2025 | 2024 | |||||||||||||
Les derniers dossiers de crédits saisis
 par nos courtiers sur la région DOM TOM
										| Objet du financement | Montant du financement | Durée du prêt | Taux | Localisation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 22/08/2025 | 142 600 € | 180 mois | 6.65 % | Martinique | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX  | 
| Maison de ville 13/02/2025 | 282 262 € | 300 mois | 3.60 % | Martinique | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX  | 
| Maison de ville 15/03/2024 | 200 000 € | 240 mois | 4.20 % | Martinique | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX  | 
| Appartement 07/07/2023 | 529 790 € | 300 mois | 3.00 % | Martinique | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX  | 
| Immeuble 23/05/2023 | 535 222 € | 240 mois | 3.00 % | Guadeloupe | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX  | 
| Murs commerciaux 31/03/2023 | 141 332 € | 180 mois | 3.38 % | Guadeloupe | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX  | 
| Villa 07/03/2023 | 374 400 € | 144 mois | 2.05 % | Guadeloupe | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX  | 
| Travaux 03/03/2023 | 203 000 € | 240 mois | 3.22 % | Guadeloupe | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX  | 
| Travaux 03/03/2023 | 203 000 € | 240 mois | 3.22 % | Guadeloupe | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX  | 
| Appartement 26/01/2023 | 199 650 € | 300 mois | 2.55 % | Guadeloupe | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX  | 

 
											
										
				 
		 
				 
				 
				 
				