Immofinances.net réseau national de courtiers
de crédit de proximité
Immofinances.net créée avec ses valeurs humaines vous accompagne, dans vos projets de financement tout au long de votre vie, pour :
- Investissement locatif
- Renégociation de votre crédit immobilier
- Regroupement de vos crédits
- Rachat de soulte
- Crédit professionnel
- Assurance de prêt
- Réméré immobilier
Réseau national de 28 experts en crédit de proximité. L'unique réseau à vous offrir 100 % des commissions banques*.
Immofinances.net c'est 12 ans d'expériences et plus de 10 000 familles conseillées depuis sa création.
Courtier en crédit immobilier dans la région Hauts de France
Aucun professionnel n'est disponible sur la région HAUTS DE FRANCE. N'hésitez pas à contacter un courtier en crédits d'une autre région ...
Les meilleurs taux de crédit sur la région
HAUTS DE FRANCE
Evolution des taux obtenus pour des crédits sur 20 ans
Taux actuel |
Nov | Oct | Sept | Août | Juil | Jui | Mai | Avr | Mar | Fév | Janv | Déc | Nov | |
2023 | 2022 |
Les derniers dossiers de crédits saisis
par nos courtiers sur la région Hauts de France
Objet du financement | Montant du financement | Durée du prêt | Taux | Localisation | |
---|---|---|---|---|---|
Appartement (18/01/2021) | 230 042 € | 25 ans | 1.45 % | Oise | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX ![]() |
Maison de village (06/07/2020) | 142 700 € | 500 ans | 1.01 % | Oise | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX ![]() |
Appartement (29/06/2020) | 75 988 € | 9 ans | 0.75 % | Nord | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX ![]() |
Appartement (27/01/2020) | 127 307 € | 25 ans | 1.20 % | Nord | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX ![]() |
Appartement (17/01/2020) | 136 000 € | 7 ans | 0.95 % | Somme | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX ![]() |
Terr_Cons (16/05/2019) | 160 798 € | 25 ans | 1.80 % | Pas-de-Calais | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX ![]() |
Maison de ville (03/09/2018) | 193 290 € | 20 ans | 1.39 % | Aisne | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX ![]() |
Maison de village (28/06/2018) | 534 500 € | 17 ans | 1.35 % | Oise | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX ![]() |
Maison de ville (25/06/2018) | 169 320 € | 25 ans | 1.66 % | Oise | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX ![]() |
Appartement (27/09/2017) | 80 440 € | 20 ans | 1.65 % | Somme | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX ![]() |

JE VEUX PROFITER DE CE TAUX
Immofinances.net

*Les courtiers crédits perçoivent une commission variable selon les banques. Les membres du réseau Immofinances.net sont commissionés de la même manière, entre 0 et 1% du montant financé , la commission de la banque à percevoir est déduite des honoraires dus à l'expert crédit.