Immofinances.net réseau national de courtiers
de crédit de proximité
Immofinances.net créée avec ses valeurs humaines vous accompagne, dans vos projets de financement tout au long de votre vie, pour :
- Investissement locatif
- Renégociation de votre crédit immobilier
- Regroupement de vos crédits
- Rachat de soulte
- Crédit professionnel
- Assurance de prêt
- Réméré immobilier
Réseau national de 28 experts en crédit de proximité. L'unique réseau à vous offrir 100 % des commissions banques*.
Immofinances.net c'est 12 ans d'expériences et plus de 10 000 familles conseillées depuis sa création.
Courtier en crédit immobilier dans la région Auvergne - Rhône Alpes
Les meilleurs taux de crédit sur la région
AUVERGNE - RHÔNE ALPES
Evolution des taux obtenus pour des crédits sur 20 ans
2.69 % |
||||||||||||||
Taux actuel |
Mai | Avr | Mar | Fév | Janv | Déc | Nov | Oct | Sept | Août | Juil | Jui | Mai | |
2023 | 2022 |
Les derniers dossiers de crédits saisis
par nos courtiers sur la région Auvergne - Rhône Alpes
Objet du financement | Montant du financement | Durée du prêt | Taux | Localisation | |
---|---|---|---|---|---|
Maison de village (20/06/2021) | 234 262 € | 25 ans | 1.51 % | Isère | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX ![]() |
Maison de village (01/06/2021) | 238 303 € | 24 ans | 1.98 % | Ain | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX ![]() |
Appartement (27/02/2021) | 103 725 € | 20 ans | 1.16 % | Rhône | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX ![]() |
Appartement (23/01/2021) | 151 750 € | 13 ans | 1.43 % | Rhône | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX ![]() |
Appartement (15/01/2021) | 232 987 € | 25 ans | 1.70 % | Rhône | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX ![]() |
Maison de village (11/01/2021) | 184 733 € | 25 ans | 1.95 % | Drôme | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX ![]() |
Appartement (05/01/2021) | 179 700 € | 25 ans | 1.30 % | Rhône | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX ![]() |
Maison de village (22/12/2020) | 235 000 € | 25 ans | 1.39 % | Loire | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX ![]() |
Maison de village (15/12/2020) | 290 000 € | 25 ans | 1.70 % | Rhône | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX ![]() |
Appartement (12/12/2020) | 399 294 € | 25 ans | 1.17 % | Rhône | JE VEUX PROFITER DE CE TAUX ![]() |

JE VEUX PROFITER DE CE TAUX
Immofinances.net

*Les courtiers crédits perçoivent une commission variable selon les banques. Les membres du réseau Immofinances.net sont commissionés de la même manière, entre 0 et 1% du montant financé , la commission de la banque à percevoir est déduite des honoraires dus à l'expert crédit.